Web EndMemo


Malted drink mix, chocolate, with added nutrients, powder


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 3928.571 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 13100 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 4.366 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.028 98.89 0.000
Vitamin C mg 150 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.142 45 0.181
Vitamin K ug 2.857 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 400 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 1195.238 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 50.938 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 595.238 38750 0.993
Selenium (Se) ug 3.333 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 1880.952 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.047 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 17.38 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 95.238 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.633 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 390.476 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 4.904 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 4.761 51.173 1.088
Sugars g 70.571 100 1.684
Carbon Hydrote g 84.666 100 16
Fat g 3.38 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.961 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.323 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.68 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.952 74.647 0.949
Moisture (water) g 2.523 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 23.809 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 9.523 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 50.938 88.1 0.993
Thiamin mg 3.052 9.02 0.073
Riboflavin mg 4.109 8.06 0.126





See Also: